2023. aasta eelarve
SA Eesti Teadusagentuur 2023. aasta eelarve (EUR) | |
TULUD | |
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) | 88 559 046 |
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid | 831 818 |
Tulud kokku | 89 390 864 |
KULUD | |
Tööjõukulud koos maksudega | 2 911 160 |
Ajutiste töötajate töötasu (sh retsensendid) | 825 631 |
Majandamis- ja muud kulud | 2 234 283 |
Toetused | 83 419 790 |
Kulud kokku | 89 390 864 |
sh ETAg-i tegevuskulud | 3 914 321 |
2022. aasta eelarve
SA Eesti Teadusagentuur 2022. aasta eelarve (EUR) | |
TULUD | |
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) | 78 471 578 |
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid | 426 017 |
Tulud kokku | 78 897 595 |
KULUD | |
Tööjõukulud koos maksudega | 2 370 409 |
Ajutiste töötajate töötasu (sh retsensendid) | 636 155 |
Majandamiskulud | 2 475 371 |
Toetused | 73 412 060 |
Põhivara soetus | 3 600 |
Kulud kokku | 78 897 595 |
sh ETAGi tegevuskulud | 4 849 380 |
2021. aasta eelarve
SA Eesti Teadusagentuur 2021. aasta eelarve (EUR) | |
TULUD | |
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) | 72 136 704 |
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid | 401 104 |
Tulud kokku | 72 537 808 |
KULUD | |
Tööjõukulud koos maksudega | 2 160 820 |
Ajutiste töötajate töötasu (sh retsensendid) | 546 895 |
Majandamiskulud | 1 260 102 |
Muud kulud (k.a käibemaks) | 284 969 |
Teaduse populariseerimiseks telesaadete tootmise kulud | 457 269 |
Toetused | 67 824 760 |
Põhivara soetus | 2 993 |
Kulud kokku | 72 537 808 |
sh ETAGi tegevuskulud | 3 708 884 |
2020. aasta eelarve
SA Eesti Teadusagentuur 2020. aasta eelarve (EUR) | |
TULUD | |
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) | 61 836 588 |
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid | 268 257 |
Tulud kokku | 62 104 845 |
KULUD | |
Tööjõukulud koos maksudega | 1 953 447 |
Ajutiste töötajate töötasu (sh retsensendid) | 596 375 |
Majandamis- ja muud kulud | 1 417 198 |
Uuringud (programm RITA) | 4 788 000 |
Teaduse populariseerimiseks telesaadete tootmise kulud | 481 322 |
Toetused | 52 865 179 |
Põhivara soetus | 3 324 |
Kulud kokku | 62 104 845 |
sh ETAGi tegevuskulud | 2 679 357 |
2019. aasta eelarve
SA Eesti Teadusagentuur 2019. aasta eelarve (EUR) | |
TULUD | |
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) | 36 328 824 |
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid | 3 918 176 |
Tulud kokku | 40 247 000 |
KULUD | |
Tööjõukulud koos maksudega | 1 887 499 |
Ajutiste töötajate töötasu (sh retsensendid) | 601 166 |
Majandamiskulud | 997 117 |
Muud kulud (k.a käibemaks) | 120 890 |
Uuringud (programm RITA) | 4 482 200 |
Teaduse populariseerimiseks telesaadete tootmise kulud | 540 300 |
Toetused | 31 614 504 |
Põhivara soetus | 3 324 |
Kulud kokku | 40 247 000 |
sh ETAGi tegevuskulud | 3 008 830 |
2018. aasta eelarve
2018. aasta eelarve
SA Eesti Teadusagentuur 2018. aasta eelarve (EUR) | |
TULUD | |
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) | 26 161 837 |
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid | 488 404 |
Tulud kokku | 26 650 241 |
KULUD | |
Tööjõukulud koos maksudega | 2 413 322 |
Majandamiskulud | 1 549 814 |
Muud kulud (k.a käibemaks) | 248 992 |
Uurimis- ja arendustööd | 3 320 000 |
Toetused | 18 987 410 |
Põhivara soetus | 3 324 |
Kulud kokku | 26 522 862 |
Reserv | 127 379 |
2017. aasta eelarve
SA Eesti Teadusagentuur 2017. aasta eelarve (EUR) | |
TULUD | |
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) |
21 172 776 |
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid | 1 503 851 |
Muud kulude katteallikad | 60 000 |
Tulud kokku | 22 736 627 |
KULUD | |
Tööjõukulud koos maksudega | 2 462 708 |
Majandamiskulud | 3 347 025 |
Muud kulud (k.a käibemaks) | 453 118 |
Toetused | 16 470 452 |
Põhivara soetus | 3 324 |
Kulud kokku | 22 736 627 |
2016. aasta eelarve
SA Eesti Teadusagentuur 2016. aasta eelarve (EUR) | |
TULUD | |
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) | 19 228 578 |
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid | 653 282 |
Muud kulude katteallikad | 79 022 |
Tulud kokku | 19 960 882 |
KULUD | |
Tööjõukulud koos maksudega | 2 104 596 |
Majandamiskulud | 1 693 109 |
Muud kulud (k.a käibemaks) | 265 585 |
Toetused | 15 894 268 |
Põhivara soetus | 3 324 |
Kulud kokku | 19 960 882 |
2015. aasta eelarve
SA Eesti Teadusagentuur 2015. aasta eelarve (EUR) | |
1. TULUD | |
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) | 16 972 847 |
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid | 762 096 |
Muud kulude katteallikad | 126 846 |
Tulud kokku | 17 861 789 |
2. KULUD | |
Tööjõukulud koos maksudega | 1 956 910 |
Majandamiskulud | 1 499 492 |
Muud kulud (k.a käibemaks) | 202 664 |
Toetused | 14 199 399 |
Põhivara soetus | 3 324 |
Kulud kokku | 17 861 789 |
2014. aasta eelarve
SA Eesti Teadusagentuur 2014. a eelarve (EUR) | |
1. TULUD | |
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) | 19 155 011 |
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid | 1 025 293 |
Muud kulude katteallikad | 22 830 |
Tulud kokku | 20 203 134 |
2. KULUD | |
Tööjõukulud koos maksudega | 1 907 393 |
Majandamiskulud | 1 503 397 |
Muud kulud (k.a käibemaks) | 186 875 |
Toetused | 16 605 469 |
Põhivara soetus | 0 |
Kulud kokku | 20 203 134 |
2013. aasta eelarve
SA Eesti Teadusagentuur 2013. a eelarve (EUR) | |
1. TULUD | |
EV riigieelarvest (k.a struktuuritoetused ja kaasfinantseerimine) | 21 478 344 |
Euroopa Komisjoni jm välisvahendid | 849 096 |
Muud kulude katteallikad | 500 000 |
Tulud kokku | 22 827 440 |
2. KULUD | |
Tööjõukulud koos maksudega | 1 948 336 |
Majandamiskulud | 1 985 615 |
Muud kulud (k.a käibemaks) | 269 279 |
Toetused | 18 599 210 |
Põhivara soetus | 50 000 |
Kulud kokku | 22 852 440 |