Teadmistepõhise poliitikakujundamise toetamise käigus valmisid Eesti Teadusagentuuri toel järgmised rakendusuuringud:
Uuringu läbiviija | Uuringu pealkiri | Link aruandele ja ETIS-esse | |
1. | Balti Uuringute Instituut (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) |
Analüüs infotehnoloogiliste võimaluste rakendamisest noorsootöös | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
2. | Balti Uuringute Instituut (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) |
Eesti keeleseisund | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
3. | Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) |
Eesti kutseõppeasutuste tugisüsteemide analüüs: olukorra kaardistus, võimalused ja väljakutsed tugisüsteemi rakendamisel katkestamise ennetusmeetmena | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
4. | Balti Uuringute Instituut ja Eesti Inimõiguste Keskus (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) |
Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
5. | Tartu Ülikool (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) | Eesti ja vene õppekeelega koolide 15-aastaste õpilaste teadmiste ja oskuste erinevuse põhjuste analüüs | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
6. | Ernst & Young Baltic AS (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) | Gümnaasiumi matemaatika ainekava rakendumine | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
7. | Tartu Ülikool (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) | Eesti koolides kasutatavate erinevate hindesüsteemide rakendamine õpilase arengu toetamiseks | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
8. | Tallinna Ülikool (tellija Haridus- ja Teadusministeerium) | Eriolukorrast tingitud distantsõppe kogemused ja mõju Eesti üldharidussüsteemile | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
9. | Tartu Ülikool (tellija Justiitsministeerium) |
Hariduse valdkonna korruptsiooniriskid ja pettused | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
10. | Tartu Ülikool (tellija Justiitsministeerium) |
Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
11. | Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Justiitsministeerium) | Tõsiste käitumisprobleemidega lastele suunatud teenuste analüüs | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
12. | Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (tellija Justiitsministeerium) | Alkoholist põhjustatud tervisehäirete ja käitumisriskide vähendamine: alkoholi ja alkoholisurrogaatide tarvitamise tagajärjel tekkivate ainevahetusproduktide (metaboliitide) uuring |
Lõpparuanne Lõpparuanne 2. osa Andmed ETIS-es |
13. | PERH, TÜ (tellija Justiitsministeerium) | Õigusrikkujate vaimne tervis | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
14. | Tartu Ülikool, PwC (tellija Justiitsministeerium) | Lapse miinimumelatise analüüs | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
15. | Eesti Uuringukeskus OÜ (tellija Justiitsministeerium) | Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
16. | TÜ ja MTÜ Rakendusliku Antropoloogia Keskus (tellija Justiitsministeerium) | Noorte õigusrikkujate uuring | Lõpparuanne Analüüsi raport Andmed ETIS-es Andmed ETIS-es |
17. | Tartu Ülikool (tellija Justiitsministeerium) | Mobiilne sekkumine õigusrikkujatele | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
18. | Turu-Uuringute AS (tellija Justiitsministeerium) | Vägivallakuritegude toimepanijate retsidiivsusriski hindamise ja sobiva kohtlemisvajaduse uuring (aruanne AK – teabe valdaja Justiitsministeerium) | Andmed ETIS-es |
19. | Tallinna Tehnikaülikool (tellija Kaitseministeerium) |
Cyber Range Library study (küberharjutusväljaku õppeteek) (aruanne AK – teabe valdaja Kaitseministeerium) | Andmed ETIS-es |
20. | Cybernetica AS (tellija Kaitseministeerium) | Krüptograafia majandusharu arenguvõimalused Eestis | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
21. | AS PricewaterhouseCoopers Advisors (tellija Kaitseministeerium) | Laiapõhjalise riigikaitse valitsemisalade üleste võimete tulevikukulu hindamise metoodika ja mudelite väljatöötamine (aruanne AK – teabe valdaja Kaitseministeerium) | Andmed ETIS-es |
22. | CGI Eesti AS (tellija Kaitseministeerium) | Riigikaitse taristu ühtse ruumilise seisukorrateadlikkuse loomise teostatavuse analüüs (aruanne AK – teabe valdaja Kaitseministeerium) | Andmed ETIS-es |
23. | Guardtime OÜ (tellija Kaitseministeerium) | FMNiga koosvõimelise töötlussüsteemi paigaldamise automatiseerimise eeluuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
24. | Tartu Ülikool (tellija Kaitseministeerium) | Vaenulike infopettetegevusstrateegiate ja –taktikate uuring infojulgeoleku teadlikkuse tõstmiseks | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
25. | Tallinna Tehnikaülikool (tellija Kaitseministeerium) | Välitoitlustuses kasutatavate toidupakkide uuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
26. | Wise Guys Holding OÜ (tellija Kaitseministeerium) | Kaitsevaldkonna ja kahese kasutusega iduettevõtluse ökosüsteemi loomise uuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
27. | Advokaadibüroo NOVE OÜ (tellija Keskkonnaministeerium) |
Keskkonnavaldkonna korruptsiooniriske kaardistav ning korruptsiooni ja pettusi vältivate meetmete uuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
28. | Tartu Ülikool (tellija Keskkonnaministeerium) | Finantsgarantii instrumendid kui keskkonnavastutuse tööriistad | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
29. | Eesti Veeprojekt OÜ (tellija Keskkonnaministeerium) | Kombineeritud sademevee strateegia projekt | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
30. | Civitta Eesti AS (tellija Keskkonnaministeerium) | Biolagunevatest jäätmetest ja/või reoveesettest saadud materjalide kasutamise võimalused haljastustöid hõlmavates riigihangetes ja karjääride korrastamisel | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
31. | Alkranel OÜ (tellija Keskkonnaministeerium) | Radooni riikliku tegevuskava ja Radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku tegevuskava keskkonnamõju strateegiline hindamine |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
32. | Tallinna Tehnikaülikool (tellija Keskkonnaministeerium) | Raskmetallide ja halogeenitud orgaaniliste ühendite leidumine Eesti päritolu puidus ning ettepanekud piirväärtuste kehtestamiseks | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
33. | Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (tellija Keskkonnaministeerium) | Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) rakendamist soodustavate ja toetavate meetmete analüüs | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
34. | Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (tellija Keskkonnaministeerium) | Uute püsivate orgaaniliste saasteainete leidumine Eesti keskkonnas ning ettepanekud Stockholmi püsivate orgaaniliste saasteainete konventsiooni rakenduskava muutmiseks | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
35. | Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool (tellija Keskkonnaministeerium) | Laevade ballastvee mikroorganismide ja viiruste uuringud | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
36. | Tartu Ülikool (tellija Keskkonnaministeerium) | Covid-19 leviku hindamine piirkonna elanike seas reoveepuhastist võetud reovee proovide alusel | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
37. | Tallinna Tehnikaülikool (tellija Keskkonnaministeerium) | Siseveekogude ja mere veenormide vahelised seosed ja võrreldavus | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
38. | Tallinna Tehnikaülikool (tellija Keskkonnaministeerium) | Hüdrogeoloogiline uuring nitraatide ja pestitsiidide kõrgendatud sisalduse põhjuste ja leviku ulatuse väljaselgitamiseks Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumis Ida-Eesti vesikonnas | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
39. | Eesti Maaülikool (tellija Keskkonnaministeerium) | Musta pässiku metsapatoloogiline uuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
40. | Tallinna Ülikool (tellija Keskkonnaministeerium) | Ohtlike ainete piirnormide ajakohastamine reo- ja heitvees | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
41. | Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool (tellija Keskkonnaministeerium) | Metoodika koostamine laevandusega seotud keskkonnamõju hindamiseks ja kirjeldamiseks Eesti merealal ning esialgse hinnangu koostamine | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
42. | Tartu Ülikool (tellija Keskkonnaministeerium) | Üleriigiline elamute siseõhu radooni uuring 2022 | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
43. | Eesti Maaülikool (tellijad Keskkonnaministeerium ja Maaeluministeerium) | Kloridasooni ja selle laguprodukti kloridasoon-desfenüüli leviku põhjuste välja selgitamine | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
44. | Eesti Muinsuskaitse Selts (tellija Kultuuriministeerium) |
Eesti sõjaajaloolise arhitektuuripärandi kaardistamine ja kasutusvõimaluste analüüs. 19. ja 20. sajand | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
45. | Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Kultuuriministeerium) |
Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide kättesaadavus | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
46. | Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar (tellija Kultuuriministeerium ja Sotsiaalministeerium) | Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õppe tööhõive ja lõimumise kontekstis: kvaliteet, mõju ja korraldus | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
47. | Civitta Eesti AS (tellija Kultuuriministeerium) | Kultuurivaldkonna korruptsiooniriskide ja pettuste analüüs ning nende maandamiseks lahenduste välja töötamine | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
48. | Balti Uuringute Instituut (tellija Kultuuriministeerium) | Loomevaldkondade kestlikkus | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
49. | Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) |
SAK viiruse vastupidavust looduslikus keskkonnas soodustavad tegurid | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
50. | Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) |
Putuksiirutajate roll SAK epidemioloogias põhja-parasvöötme tingimustes | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
51. | Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) |
Riskide hindamine tervisele ning keskkonnale väetistes sisalduvatest raskemetallidest | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
52. | Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) |
Metitsilliinresistentsete stafülakokkide levimus, antibiootikumresistentsus ning levikuteed koertel ja piimaveistel | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
53. | Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) |
Majanduslik analüüs – ohtlike taimekahjustajate poolt tekitatavate kahjude hindamine | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
54. | Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) | Sigade kirurgilise kastreerimise alternatiivide rakendamise majanduslik mõju | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
55. | Vurts OÜ (tellija Maaeluministeerium) | Kala eluskaalu ümberarvestustegurite leidmine Läänemerest püütud kilule (Sprattus sprattus balticus) ja räimele (Clupea harengus membras) | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
56. | Tartu Ülikool (tellija Maaeluministeerium) | Erinevate elanikkonnarühmade elavhõbeda saadavushinnang | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
57. | Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) | Teatud köögiviljade sortide suhkrute sisalduse analüüsimine akrüülamiidi tekkimise potentsiaali hindamiseks nende töötlemisel | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
58. | Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) | Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
59. | Tartu Ülikool (tellija Maaeluministeerium) | Loodusliku elurikkuse säilitamine põllumajandusmaal | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
60. | EMÜ (tellija Maaeluministeerium) | Tori hobuse tõu ja selle alampopulatsioonide ning teiste kohalike eesti hobuste tõugude populatsioonide geneetiline analüüs ning nende sarnasuse või eristatuse võrdlus | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
61. | Tartu Ülikool (tellija Maaeluministeerium) | Põllulindude pesitsusuuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
62. | Eesti Maaülikool (tellija Maaeluministeerium) | Salmonellooside kontrollprogramm – meetmete ajakohastamine | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
63. | Tartu Ülikool (tellija Maaeluministeerium) | Pestitsiidide jääkide biomonitooringu uuringu eeluuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
64. | Tartu Ülikool (tellija Maaeluministeerium) | Toidu tarneahela toimepidevus isevarustatuse tagamisel kriisiolukorras (aruanne AK – teabevaldaja Maaeluministeerium) | Andmed ETIS-es |
65. | Civitta Eesti AS (tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) | Ehituse pika vaate loomise analüüs | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
66. | Tartu Ülikool (tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) | COVID 19 mõju turismile omastele majandusharudele ja kaasnevad mõjud teistele majandusharudele |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
67. | MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur ja MTÜ Balti uuringute Instituut (tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) | Kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste analüüs kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
68. | Tallinna Tehnikaülikool (tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) | Uuring ehituse süsinikujalajälje hindamisprintsiipide rakendamiseks Eestis | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
69. | Tallinna Tehnikaülikool (tellija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) | Üleriigiline uuring elamute kasutuse väljalangevusest ja tühjenemise mustritest | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
70. | Tartu Ülikool (tellija Rahandusministeerium) |
Pakendite maksustamise analüüs pakendi elutsükli LCA (Life Cycle Assesment) põhjal | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
71. | Tartu Ülikool, Irbis Konsultatsioonid, Hendrikson ja Ko (tellija Rahandusministeerium) |
Arengu ruumiline ja strateegiline kavandamine, sh regionaaltasandi funktsioonid ruumilise arengu suunamisel | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
72. | Ernst & Young Baltic AS (tellija Rahandusministeerium) | Füüsiliste isikute finantskohustuste andmevahetusmudelite uuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
73. | PricewaterhouseCoopers Advisors (tellija Rahandusministeerium) |
Aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
74. | Turu-uuringute AS (tellija Rahandusministeerium) |
Eesti elanike finantskirjaoskuse uuring |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
75. | Heldin OÜ (tellija Rahandusministeerium) |
Agiilse juhtimise metoodika kasutamise vajaduse ja võimalikkuse analüüs Rahandusministeeriumis |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
76. | Civitta Eesti AS (tellija Rahandusministeerium) |
Eesti detailplaneeringute probleemide ja parendusvõimaluste analüüs |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
77. | Tallinna Tehnikaülikool (tellija Rahandusministeerium) |
Majandusaasta aruannete mitte esitamise mõjuanalüüs Rahandusministeeriumile |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
78. | Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Rahandusministeerium) |
Ida-Virumaa majanduse ja tööturu kohandamine põlevkivitööstuse vähenemisega |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
79. | Civitta Eesti AS (tellija Rahandusministeerium) |
Finantskirjaoskuse kujundamise võimaluste analüüs Eesti üldharidus- ja kutsekoolides |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
80. | Civitta Eesti AS (tellija Rahandusministeerium) |
Integreeritud kavandamise, kaasamise ja nutikate lahenduste kasutamine linnapiirkondade arendamisel |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
81. | Geomedia OÜ (tellija Rahandusministeerium) |
Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
82. | DesignMinds OÜ (tellija Rahandusministeerium) |
Programmi, tulemusaruande, riigieelarve strateegia (RES) ja riigieelarve (RE) seletuskirja omavahel seotud dokumendiosade analüüs ja disain Rahandusministeeriumi näitel |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
83. | Kantar Emor (tellija Rahandusministeerium) |
Avaliku teenistuse pühendumuse ja rahulolu uuring |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
84. | Tartu Ülikool (tellija Rahandusministeerium) |
Krediidituru uuring |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
85. | Tartu Ülikool (tellija Rahandusministeerium) |
COVID-19 majandusmõjude hindamiseks ja leevendusmeetmete sihistamiseks kasutatava IT-rakenduse edasiarendus ja sellega kaasnevad tegevused |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
86. | Heiväl OÜ (tellijad Rahandusministeerium ja Kultuuriministeerium) |
Elukeskkonnaga rahulolu hindamise metoodika täiendusvõimalused ja andmete kasutamine säästva arengu suunamisel |
Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
87. | Saar Poll (tellija Siseministeerium) |
Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses – igaühe panus turvalise elukeskkonna loomisel ja tagamisel | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
88. | Finantsakadeemia (tellija Siseministeerium) |
Päästeameti finantseerimise mõju tõhusa päästevõimekuse tagamisele, sealhulgas organisatsiooni jätkusuutlikkusele | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
89. | Krabu Grupp (tellija Siseministeerium) |
Biomeetriliste ja biograafiliste andmete alusel isiku tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine: Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide õiguslikud regulatsioonid | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
90. | PricewaterhouseCoopers Advisors (tellija Siseministeerium) |
Varalise kahjuga liiklusõnnetuste kahjukäsitluse teenuse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
91. | Tartu Ülikool RAKE ja Vabaühenduste Liit EMSL (tellija Siseministeerium) |
Vabaühenduste rahastamispõhimõtete hindamine | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
92. | PricewaterhouseCoopers Advisors (tellija Siseministeerium) |
Siseministeeriumi haldusala IKT teenuste arendamine ja haldamise finantseerimise jätkusuutlikkus ning mõju siseturvalisuse tagamisele | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
93. | Mittetulundusühing Balti Uuringute Instituut (tellija Siseministeerium) | Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
94. | Advokaadibüroo NOVE OÜ (tellijad Siseministeerium ja Kaitseministeerium) |
Varude õiguslik analüüs (aruanne AK – teabe valdaja Kaitseministeerium) | Andmed ETIS-es |
95. | Sõnumiagentuur Akkadian (tellija Siseministeerium) | Eestis elavate välismaalaste eriolukorra teadlikkuse uuring | Lõpparuanne |
96. | Rakendusliku Antropoloogia Keskus (tellija Siseministeerium) | Hädaabiteate edastamise kanalite kasutajauuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
97. | Tartu Ülikool (tellija Siseministeerium) | Eesti siseturvalisuse teavituskampaaniate tõhustamine neurouuringute abil | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
98. | Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar (tellija Siseministeerium) | Millised väliskeskkonna trendid mõjutavad Politsei- ja Piirivalveameti tegevust pärast eriolukorda? | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
99. | Tartu Ülikool (tellija Sotsiaalministeerium) | Aastatel 2006–2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
100. | Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Sotsiaalministeerium) |
Ravikindlustus valitutele või ravikaitse kõigile – kuidas täita lüngad Eesti ravikindlustuses? | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
101. | Tartu Ülikool (tellija Sotsiaalministeerium) | Ravimituru suuruse, müügiloa hoidjate/müügilubade arvu ja ravimihindade vaheliste seoste ning nende suhtes Euroopa Liidu liikmesriikides rakendatavate poliitikameetmete uurimine | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
102. | Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Sotsiaalministeerium) | Lapse õiguste ja vanemluse uuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
103. | Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis (tellija Sotsiaalministeerium) | Töötuskindlustuse põhimõtete analüüs vaesuse ennetamiseks ja tööturul osalemise toetamiseks | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
104. | Inspired Universal McCann OÜ ja Initiative OÜ (tellija Sotsiaalministeerium) | Alkoholi nähtavuse uuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
105. | Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar (tellija Sotsiaalministeerium) | Elundidoonorluse uuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
106. | MTÜ Ligipääsetavuse foorum (tellija Sotsiaalministeerium) | Transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüs | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
107. | Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar (tellija Sotsiaalministeerium) | Inimkeskse tervishoiu seiremetoodika väljatöötamine | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
108. | EMOR (tellija Sotsiaalministeerium) | Klaasseinad ja klaaslagi Eesti IKT-s: müksud naiste osakaalu suurendamiseks IKT valdkonnas hariduses ja tööturul | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
109. | Tartu Ülikool (tellija Sotsiaalministeerium) | Alampalga mõju Eesti sotsiaalmajanduslikule arengule | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
110. | HAAP Consulting OÜ (tellija Sotsiaalministeerium) | Tervise küsimustes laste otsustusõiguste senine rakendamine ja perspektiivid Eestis | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
111. | Tervise Arengu Instituut (tellija Sotsiaalministeerium ja Maaeluministeerium) | Eesti rahvastiku soolatarbimise uuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es Andmed ETIS-es |
112. | EMOR (tellija Sotsiaalministeerium) | Nügimismeetodite kasutamine soostereotüübivabade karjäärivalikute ja töötingimuste toetamiseks | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
113. | Tartu Ülikool (tellija Sotsiaalministeerium) | Prognostiliste meetmete ning võimalike ravimeetodite väljatöötamine raskekujuliste COVID-19 haigusjuhtumite baasil | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
114. | Sihtasutus Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (tellija Välisministeerium) | Koroonakriis ja väljakutsed Eesti välispoliitikale | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |
115. | Tartu Ülikool (tellija Välisministeerium) | Eesti ja Aasia tulevikusuhete uuring | Lõpparuanne Andmed ETIS-es |