Esmane kokkuvõte personaalse uurimistoetuse taotlusvooru kohta hindamisnõukogu esialgsete ettepanekute alusel
Kasutatud lühendid:
PUTJD – järeldoktori grant
PSG – stardigrant
PRG – rühmagrant
LO – loodusteadused
TE – tehnika ja tehnoloogia
AR – arsti- ja terviseteadused
PÕ – põllumajandusteadused ja veterinaaria
SO – sotsiaalteadused
HU – humanitaarteadused ja kunstid
1. Taotluste arv ja eraldatud grantide arv granditüüpide ja valdkondade lõikes
Valdkond | PUTJD | PSG | PRG | Kõik granditüübid kokku | ||||
Taotluste arv | Eraldatud grantide arv | Taotluste arv | Eraldatud grantide arv | Taotluste arv | Eraldatud grantide arv | Taotluste arv | Eraldatud grantide arv | |
LO | 22 | 11 | 42 | 11 | 141 | 36 | 205 | 58 |
TE | 10 | 2 | 15 | 6 | 42 | 12 | 67 | 20 |
AR | 6 | 3 | 11 | 3 | 28 | 8 | 45 | 14 |
PÕ | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 21 | 4 |
SO | 7 | 2 | 18 | 1 | 41 | 4 | 66 | 7 |
HU | 2 | 2 | 13 | 2 | 60 | 7 | 75 | 11 |
Kõik valdkonnad kokku | 48 | 21 | 100 | 23 | 331 | 70 | 479 | 114 |
2. Edukus ehk eraldatud grantide arvu osakaal taotluste arvust (%)
PUTJD | PSG | PRG | Kõik granditüübid kokku | |
LO | 50% | 26% | 26% | 28% |
TE | 20% | 40% | 29% | 30% |
AR | 50% | 27% | 29% | 31% |
PÕ | 100% | 0% | 16% | 19% |
SO | 29% | 6% | 10% | 11% |
HU | 100% | 15% | 12% | 15% |
Kõik valdkonnad kokku | 44% | 23% | 21% | 24% |
Edukuse % esialgsete ettepanekute alusel on 24%.
3. Eraldatud grantide maht (ühe aasta summa) valdkondade lõikes
4. Eraldatud grandite arv asutuste lõikes
5. Esialgsete ettepanekute alusel grandisaajate sooline jaotus