Mis on toetuse andmise eesmärk?
Mida toetatakse?
2025. a prioriteetsed teemad
Kes saab toetust taotleda?
Kuidas saab toetust taotleda?
Taotlemise ja hindamise kord
Korduma kippuvad küsimused
Toetatud projektid
Kontakt
Taotlusvoor on avatud 17.09.2025–15.10.2025 (kell 17:00)
Taotlusvooru infotunni slaidid_2025 KUM-TA
Taotlusvooru infotund toimus 23. septembril 2025 ja on järelvaadatav.
Eesti Teadusagentuur korraldab taotlusvooru vastavalt kultuuriministri määrusele – mis sätestab programmi „Eesti kultuuri teadus- ja arendusprogramm 2023–2026“ toetuse taotlemise ning kasutamise tingimused ja korra – ning Eesti Teadusagentuuri kinnitatud taotluste hindamise korrale.
Tegevusi suunab programmi nõukoda, millesse kuuluvad
- Viivian Jõemets – nõukoja esimees, Kultuuriministeeriumi teadusnõunik;
- Karin Närep – nõukoja aseesimees, Kultuuriministeeriumi arendusnõunik, strateegia- ja innovatsiooniosakond;
- Kristel Pappel – Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, muusikateaduse professor;
- Elli-Marie Tragel – Eesti Teadusagentuur, teaduse rahastamise osakonna uurimistoetuste koordinaator;
- Kädi Talvoja – Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi vanemteadur;
- Andres Kurg – Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi vanemteadur;
- Helin Kask – Haridus- ja Teadusministeerium, keelepoliitika osakonna nõunik.
2025. aasta taotlusvooru kogueelarve on 710 000 eurot.
Mis on toetuse andmise eesmärk?
Toetuse andmise eesmärk on:
- tõsta kultuurivaldkonna asutuste teadus- ja arendustegevuse võimekust uuringute läbiviimisel;
- tõhustada interdistsiplinaarse teadus- ja arendustegevuse koostööd teadus- ja arendusasutuste, ettevõtete ning teiste organisatsioonide vahel;
- luua projektide kaudu uusi teadmisi, loome- ja uurimismeetodeid või -tehnikaid ning panustada seeläbi uurimisvaldkondade ning kultuuri ja laiemalt ühiskonna arengusse.
Mida toetatakse?
Toetatakse kultuurivaldkonna alus- ja rakendusuuringute ning eksperimentaalarenduste läbiviimist.
2025. aastal on programmi prioriteetsed teemad järgmised:
- Eesti kunst ja kunst Eestis 1850ndatest kuni II maailmasõja lõpuni;
- Halvas seisus olevate Eesti kirikute hoonete ja nendes asuvate sakraalkunsti objektide uurimine. Restaureerimiseks vajalike uuringute läbiviimine;
- Eesti professionaalse heliloomingu pärandi uurimine, muusikapsühholoogia, muusikasotsioloogia;
- Laste- ja noortekultuur (kultuuris osalemine ja kultuurielu, laste kunst/ looming /repertuaar; lastele loodud kunst /looming/repertuaar);
- Kultuuris osalemise ja heaolu seosed
2025. aasta taotlusvoorus eraldatakse toetust üheaastastele projektidele (periood 01.01.2026–31.12.2026), projekti eelarve 80 000 või 50 000 eurot.
Kes saab toetust taotleda?
Toetust saab taotleda Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, kelle töötaja osaleb projektis vastutava täitjana.
Taotleja võib kaasata projekti elluviimisesse partnereid. Partner võib olla Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, kelle töötaja osaleb projektis põhitäitjana.
Taotleja võib kaasata projekti elluviimisesse koostööasutusena ka teisi avaliku sektori asutusi või juriidilisi isikuid, kuid neile toetust ei eraldata.
Kuidas saab toetust taotleda?
Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemis 17. septembrist kuni 15. oktoobrini 2025 kell 17.00.
Taotlemise ja hindamise kord
Taotlusi hindab hindamiskomisjon, mis koosneb programmi nõukoja liikmetest ja valdkonna siseriiklikest ekspertidest.
Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:
- teaduslik põhjendatud, 30% koondhindest;
- projekti teostatavus, 30% koondhindest;
- projekti prioriteetsus ja panus valdkonna arengusse, 40% koondhindest.
Teema prioriteetsust arvestatakse hindamisel.
Dokumendid:
Taotluste hindamisjuhend
Programmi määrus
Taotlusvormi näidis
Korduma kippuvad küsimused
Kuidas kaasata koostööasutusi?
Koostööasutustele toetust ei eraldata, küll aga saab neid kaasata muul moel. Näiteks on võimalik koostööasutuse töötajaga sõlmida käsundusleping, mille järgi ta täidab mingit konkreetset projektiga seotud ülesannet. Samuti on võimalik koostööasutusel esitada arve projektiga seotud teenuse osutamiseks. Näiteks kui soovite kaasata spetsialisti mõnest muuseumist, on kõige lihtsam temaga teha käsundusleping. Kui koostööasutus soovib tasu mõne ressursi kasutamise eest, mida on teadusprojekti läbiviimiseks vaja, siis seda saab teha arvega. Kõik koostöövormis peavad lähtuma sellest, et projekti eelarvest on võimalik katta vaid projektiga vahetult seotud kulusid, s.o. kulusid, mis on tarvilikud projekti eesmärkide täitmiseks.
Millised on nõuded vastutavale täitjale ja (põhi)täitjatele?
- Vastutav täitja peab olema projekti tegevuste alguseks doktorikraadiga ning tal peab taotleja asutusega olema vähemalt 0,5 koormusega leping töö asukohaga Eestis.
- Põhitäitja peab olema projekti tegevuste alguseks doktorikraadiga ning tal peab taotleja asutuse või partnerasutusega olema töölepinguline suhe, koormuse nõuet ei kohaldata.
- Täitjal peab projekti ajal olema taotleja asutuse, partneri või koostööasutusega lepinguline suhe või ta peab olema taotleja asutuse või partneri üliõpilane (ei tohi olla akadeemilisel puhkusel).
NB! Kõik projekti kaasatud isikud peavad sisuliselt panustama projekti tegevustesse.
Kuidas koostada eelarve?
Kultuuriministeeriumi programmis on üldkulu määr kuni 10% toetuse summast. Otsesed kulud on personalikulud (töötasud koos kõigi riiklike maksude, maksete ja seadustest tulenevate hüvitistega ning üliõpilaste teadustöö stipendiumid) ning teadustöö kulud (lähetuskulud ja -koolituskulud, projekti täitmisega otseselt seotud põhi- või väikevara soetamise ja kasutamise kulud, sisseostetavad teadus- ja arendusteenused, uurimisprojekti tulemuste publitseerimise ja tutvustamisega seotud kulud ning muud projekti elluviimiseks vajalikud kulud).
Kas ja millised on piirangud projektis osalemisele? Kas toetust võib taotleda ka PUT-i vastutav täitja?
Vastutav täitja ja põhitäitja võivad osaleda ka mitmes Kultuuriministeeriumi toetuse taotluses. Korraga saab vastutav täitja olla ühes käimasolevas programmi projektis (st toetust ei saa taotleda, kui eelmine projekt ei ole uue alguseks lõppenud). PUT-i rahastusskeemiga seotud piiranguid ei ole.
Kas projekti peab kirjutama vooru prioriteetsetel teemadel?
Ei, projekt ei pea olema seotud vooru prioriteetsete teemadega. Küll aga saavad prioriteetsetel teemadel kirjutatud projektid punktisummale ühe lisapunkti ning on seega eelisseisus.
Toetatud projektid
Kultuuriministeeriumi TA-programmist rahastatud projektid 2023
| Taotluse nr | Toetuse saaja | Uurimisprojekti nimetus | Vastutav täitja | Partner(id) | Maht | Projekti periood |
| KUM-TA7 | Eesti Rahva Muuseum | Eesti agraarne diasporaa asunduskolonialistlikus perspektiivis. Eestlased Kaukaasias. | Aivar Jürgenson | 50,000 | 01.01.2024–31.12.2024 | |
| KUM-TA45 | Tallinna Ülikool | Säilenõtkus kultuuriteenuste ja kogukondlike praktikate kaudu | Tarmo Pikner | 80,000 | 01.01.2024– 31.12.2024 | |
| KUM-TA6 | Tartu Ülikool | Kestliku looduskasutuse kultuurifitrid ja neile vastavad tulevikuvisioonid Eestis | Asko Lõhmus | 80,000 | 01.01.2024– 31.12.2024 | |
| KUM-TA31 | Tartu Ülikool | Naised Tartu ülikoolis 1919. aastani | Janet Laidla | 50,000 | 01.01.2024– 31.03.2025 | |
| KUM-TA35 | Tartu Ülikool | Digiloom. Loomakujutised Eesti keskaja ja varauusaja kultuuripärandis | Anu Mänd | 50,000 | 01.01.2024– 31.03.2025 | |
| KUM-TA32 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Seto lauluviiside tüpoloogia: teadusliku ja rakendusliku elektroonilise ressursi loomine | Žanna Pärtlas | Eesti Kirjandusmuuseum | 80,000 | 01.01.2024– 31.03.2025 |
| KUM-TA8 | Tartu Ülikool | Kohaliku ja võõra integratsioon Eesti kultuuripärandis: eliidikultuuri kujunemise alused 13.-14. sajandil | Anti Selart | 80,000 | 01.01.2024– 28.02.2025 | |
| KUM-TA4 | Tallinna Ülikool | Kaotatud ja leitud minevik: arheoloogiline informatsioon maastikul, andmekogudes ning inimeste kasutuses | Tuuli Kurisoo | Tartu Ülikool | 110,000 | 01.01.2024–31.12.2026 |
| KUM-TA48 | Eesti Kunstiakadeemia | Monumendi uued raamid: dissonantse pärandi ümbermõtestamine ja juhtumiuuringud | Linda Kaljundi | Tallinna Ülikool | 110,000 | 01.01.2024–31.12.2026 |
| KUM-TA30 | Eesti Kirjandusmuuseum | Eesti regilaul: koguteos | Mari Sarv | Tartu Ülikool | 110,000 | 01.01.2024–31.12.2026 |
| KUM-TA43 | Eesti Rahva Muuseum | Digitaalne kultuuripärand kui ühiskondlik ressurss | Pille Runnel | Tallinna Ülikool | 110,000 | 01.01.2024–31.12.2026 |
Kultuuriministeeriumi TA-programmist rahastatud projektid 2024
| Taotluse nr | Toetuse saaja | Uurimisprojekti nimetus | Vastutav täitja | Partner(id) | Maht | Projekti periood |
| KUM-TA82 | Tartu Ülikool | Mõtestades rahvusvahelistumist Eesti muusikavaldkonnas ja poliitikas. | Kristina Kuznetsova-Bogdanovits | 50000 | 01.01.2025–31.12.2025 | |
| KUM-TA83 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Arvo Pärt: oma hääle leidmine (1958–1979) | Toomas Siitan | 80000 | 01.01.2025–31.12.2025 | |
| KUM-TA85 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Heino Elleri loomingu temaatilis-bibliograafilise kataloogi koostamiseks vajaliku andmestiku analüüs ning metodoloogiliste aluste loomine. | Sten Lassmann | 80000 | 01.01.2025–31.12.2025 | |
| KUM-TA88 | Tallinna Ülikool | Mineviku (audio)visuaalsed jäljed Eesti filmiarhiivis 1940–1965 | Eneken Laanes | 80000 | 01.01.2025–31.12.2025 | |
| KUM-TA92 | Eesti Kunstiakadeemia | Kaasaegse õpikeskkonna arhitektuur ja disain: süsinikujärgsete lasteaedade ja algkoolide eksperimentaalarendus | Renee Puusepp | 80000 | 01.01.2025–31.12.2025 | |
| KUM-TA66 | Eesti Kirjandusmuuseum | Elurikkuse sotsiaalkultuuriline ruumilisus ja selle tajumine | Raivo Kalle | Tartu Ülikool | 110000 | 01.01.2025–31.12.2027 |
| KUM-TA64 | Eesti Kunstiakadeemia | Linlane maal. Suvila ruumikultuuriline analüüs | Epp Lankots | Eesti Rahva Muusueum | 110000 | 01.01.2025–31.12.2026 |
| KUM-TA56 | Eesti Keele Instituut | Eestlaste teekond euroopaliku kultuuri objektist subjektiks vennastekoguduse kirjavara peeglis | Annika Viht | Eesti Kirjandusmuuseum | 110000 | 01.01.2025–31.12.2027 |
| KUM-TA91 | Tallinna Ülikool | Eesti Rahvusringhäälingu sisus kultuuri-, keskkonna- ja majandusteemade tuvastamine, linkimine ja analüüs | Indrek Ibrus | Eesti Rahva Muuseum | 110000 | 01.01.2025–31.12.2026 |
| KUM-TA75 | Tartu Ülikool | Noorte hääled digiajastu luules: poeetika, hoiakud ja identiteedid | Rebekka Lotman | Tallinna Ülikool | 110000 | 01.01.2025–31.12.2027 |
| KUM-TA58 | Tartu Ülikool | Baltisaksa ellujäämiskunstid - baltisakslaste lapsepõlvekogemused ja kodumaa (taas)loomine. | Reet Bender | Eesti Rahva Muuseum | 110000 | 01.01.2025–31.12.2027 |
Kultuuriministeeriumi TA-programmist rahastatud projektid 2025
| Taotlus | Vastutav täitja | Toetuse saaja | Projekt | Rahastus | Kestus |
| KUM-TA141 | Mari Laanemets | Eesti Kunstiakadeemia | Eesti Kunstnikkude Rühm rahvusvahelises kontekstis: kontaktide ja kunstilise identiteedi kujunemine | 50000 | 01.01.– 31.12.26 |
| KUM-TA101 | Margus Pärtlas | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Eduard Tubina Drottningholmi pärand: 17. ja 18. sajandi lavateoste rekonstruktsioonid ja nende seosed originaalloominguga | 50000 | 01.01.– 31.12.26 |
| KUM-TA111 | Maria-Kristiina Lotman | Tartu Ülikool | Nooruseta noorus: Eesti-, Liivi- ja Kuramaa aadlilaste ja -noorte kirjanduslooming 1561-1730 | 50000 | 01.01.– 31.12.26 |
| KUM-TA133 | Kerttu Palginõmm | Tartu Ülikool | Globaalne ja lokaalne: Tallinna varauusaja hindamatud piltvaibad | 80000 | 01.01.– 31.12.26 |
| KUM-TA123 | Sten Lassmann | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Heino Elleri loomingu temaatilis-bibliograafiline kataloog: (meta)andmestiku süstematiseerimine ja kättesaadavaks tegemine. | 80000 | 01.01.– 31.12.26 |
| KUM-TA125 | Toomas Siitan | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Arvo Pärt: paguluse aastad 1980–2000 | 80000 | 01.01.– 31.12.26 |
| KUM-TA116 | Anneli Randla | Eesti Kunstiakadeemia | Avariilise Valjala kiriku seinamaalingute seisukorra ja maalitehniliste aspektide uuringud konserveerimislahenduste väljatöötamiseks. Sisekliima seire ning selle seos maalingu seisukorda mõjutavate teguritega | 80000 | 01.01.– 31.12.26 |
| KUM-TA119 | Airi-Alina Allaste | Tallinna Ülikool | Kultuurisündmuste roll erivajadustega noorte ühiskonda kaasamisel | 80000 | 01.01.– 31.12.26 |
| KUM-TA138 | Kersti Markus | Tallinna Ülikool | Valjala kiriku ehitusloo, raidkivide ja konstruktiivsete probleemide uurimine: teaduslik alus Eesti vanima kivikiriku restaureerimiseks | 80000 | 01.01.– 31.12.26 |
| KUM-TA135 | Elen Lotman | Tallinna Ülikool | Filmikunst ja heaolu | 80000 | 01.01.– 31.12.26 |
Kontakt
Helis Luik
TAIE fookusvaldkonna koordinaator (Elujõuline Eesti)
helis.luik@etag.ee
5781 8071
