Personaalsete uurimistoetuste (järeldoktori, stardi- ja rühmagrant) taotlusvoor toimus 2018. aastal 1. aprillist 30. aprilli kella 17.00-ni.
Eelarve
Eelarve abivahendid: stardigrant ja rühmagrant
Lisamaterjalid
Personaalse uurimistoetuse 2018. aasta taotlusvooru teemalised infopäevad toimusid 15.03 Tallinnas ja 20.03 Tartus. Infopäevade eestikeelne ettekanne
2018. a taotlusvooru tulemused
Järeldoktoriprojektid
| Eesnimi | Perekonnanimi | Uurimisprojekti nimetus | Asutus |
| Merle | Muru | Rannikumuutused: Põhjamere lõunaosa maastike ja kiviaja inimasustuse modelleerimine | Tartu Ülikool |
| Sirgi | Saar | Geneetilise mitmekesisuse mõjud konkurentsile, taimedevahelisele äratundmisele ja nende tagasiside ökosüsteemi omadustele | Tartu Ülikool |
| Maksim | Ošeka | Fotokatalüütiline koht-selektiivne C(sp3)-H amineerimine pidevas voolus | Tallinna Tehnikaülikool |
| Heiki | Erikson | Temperatuuri ja pH mõju uurimine hapniku redutseerumise reaktsioonile | Tartu Ülikool |
| Kaido | Lätt | Singulaarsed murrulist järku tuletistega integro-diferentsiaalvõrrandid | Tartu Ülikool |
| Aigar | Niglas | Kasvuhoonegaaside emissioon taastatud endiselt turbakaevanduse alal ning selle emissiooni sõltuvus taimkatte tüübist | Tartu Ülikool |
| Kristjan | Pilt | Uue optilise sensori arendamine vastsündinute tserebrospinaalvedeliku pulsatsioonide pidevaks jälgimiseks hüdrotsefaalia korral | Tallinna Tehnikaülikool |
| Sander | Pajusalu | Kodeeriva DNA lähedased variatsioonid kui haruladaste geneetiliste haiguste põhjuslikud tegurid | Tartu Ülikool |
| Mart | Kals | Madala sagedusega ja harvade geenivariantide roll südame isheemiatõve geneetikas ja nende mõju inimese tervisele | Tartu Ülikool |
| Maria | Tamm | Vaimse väsimuse mõju kehalisele sooritusvõimele: tajutud pingutuse roll | Tartu Ülikool |
| Tiia | Drenkhan |
Biotõrje rakendamine metsanduses ning viiruste mõju tõrje efektiivsusele
|
Eesti Maaülikool |
| Krista | Lepik | Mäluasutuste töötajate töörütmid kiireneva ja tiheneva sotsiaalse aja kontekstis | Tartu Ülikool |
| Sven-Erik | Soosaar | Protoeuroopa substraat lõunaläänemeresoome keelte sõnavaras | Eesti Keele Instituut |
| Mari-Liis | Madisson | Strateegiliste vandenõunarratiivide semiootilise analüüsi perspektiivid | Tartu Ülikool |
Stardiprojektid
| Eesnimi | Perekonnanimi | Uurimisprojekti nimetus | Asutus |
| Velle | Toll | Tööstusemissioonidest saastunud pilved aitavad mõista inimtegevuse kliimamõju | Tartu Ülikool |
| Santa | Veikšina | Frizzled retseptorite signaaliülekande süsteemi uurimine fluorestents meetoditega. | Tartu Ülikool |
| Kaspar | Valgepea | Suureskaalaline gaasi-fermenteerivate atsetogeenide genotüüp-fenotüüp seoste süsteemidebioloogiline kvantifitseerimine | Tartu Ülikool |
| Angeliki Eirini | Chounta | Masinõppe ja õpianalüütika kombineerimine pakkumaks arvutitugisteks õpitegevusteks personaalset suunavat toestamist | Tartu Ülikool |
| Charlie | Stark | Intramolekulaarse elektrivalja kvantitatiivne mõõtmine kasutades DNAsse interkaleeruvaid organo-metallilisi sensoreid | Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut |
| Olli-Pekka Aukusti | Smolander | Puidu moodustumiseks vajalike geenide ning neid reguleerivate faktorite tuvastamine genoomika abil. | Tallinna Tehnikaülikool |
| Carlos | Perez Carmona | Adaptiivse maastiku kaardistamine globaalsel skaalal: funktsionaalsete tunnuste ja funktsionaalse samaväärsuse roll liikide kohastumisel ja ökosüsteemide funktsioneerimisel | Tartu Ülikool |
| Villem | Aruoja | Erineva toimemehhanismiga keskkonnamürkide mõju vetikakooslustele | Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut |
| Ivar | Kruusenberg | Liitiumioonakude jäätmetest metalloksiidsete katalüsaatormaterjalide valmistamine metall-õhk patareide ja kütuseelementide tarvis | Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut |
| Margus | Leppik | Pseudouridiinide bioloogiline funktsioon eukarüootide mRNAs | Tartu Ülikool |
| Juha Matti | Linnanto | Energia ülekanne rohelise väävelbakteri fotosünteesis | Tartu Ülikool |
| Nadežda | Kongi | Uudsetel metallorgaanilistel koordinatsioonivõrestikel põhinevad multifunktsionaalsed elektrokatalüsaatorid energia muundamiseks ja salvestamiseks | Tartu Ülikool |
| Piret | Pikma | Uudsete molekulaartehnoloogia mudelpindade analüüs | Tartu Ülikool |
| Alar | Konist | Aktiveerimistingimuste mõju poorse süsiniku valmistamisel põlevkivist | Tallinna Tehnikaülikool |
| Andrii | Chub | Alalispingemuundurid ülisuure reguleerimisvahemiku ja veajärgse töövõimega | Tallinna Tehnikaülikool |
| Sofiya | Aydinyan | Supertugeva ja kergekaalulise keraamika 3D printimine järgmise põlvkonna kõrgtemperatuursete materjalidena | Tallinna Tehnikaülikool |
| Taavi | Lehto | Uudsete splaissingut moduleerivate antisense oligonukleotiidide arendamine krooniliste põletilikuliste haiguste raviks | Tartu Ülikool |
| Aleksandr | Peet | Pideva glükoosi monitoorimise kliiniliste rakenduste profiili laiendamine | Tartu Ülikool |
| Janek | Vilisaar | Reetina periflebiit kui polüskleroosi subfenotüübi ja prognostiline marker | Tartu Ülikool |
| Klari | Noormets | Ravimresistentne epilepsia lapseeas: haigestumus, levimus, struktuur ja etioloogia Eestis | Tartu Ülikool |
| Kerli | Mõtus | Piimalehmade praakimine ja hukkumine kaasaegsetes kõrgetoodangulistes piimakarjades - multidistsiplinaarne uuring | Eesti Maaülikool |
| Karmen | Toros | Tõhus osalusdiskursus: osalejate kogemused kaasatusest lastekaitse hindamiste praktikates | Tallinna Ülikool |
| Pirko | Tõugu | Autobiograafiline mälu erinevatelt tasanditelt vaadatuna: selle areng hilisemas (lapse) eas ning seosed õppimisega mitteformaalses kontekstis | Tartu Ülikool |
| Geda | Paulsen | Eesti keele sõnaliikide kategooriad korpusanalüüsi valguses | Eesti Keele Instituut |
Rühmaprojektid
| Eesnimi | Perekonnanimi | Uurimisprojekti nimetus | Asutus |
| Kristjan | Kannike | Uue füüsika otsingud mitmekanalilises astronoomias | Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut |
| Tanel | Tenson | Valgusünteesiga seotud protsessid vaadatuna bakteripopulatsioonide heterogeensuse seisukohalt | Tartu Ülikool |
| Hannes | Kollist | Sulgrakkude CO2 signalisatsiooni selgitamine põuakindlate taimede disainimiseks | Tartu Ülikool |
| Jörg | Dr Pieper | Valkude dünaamika ja struktuuri funktsionaalne asjakohasus uurituna neutronhajumisega | Tartu Ülikool |
| Anneli | Kruve-Viil | Süntees laetud tilkades | Tartu Ülikool |
| Asko | Uri | Uudsete bioloogiliste ja luminestsentsomadustega orgaaniliste materjalide moodulkonstrueerimine | Tartu Ülikool |
| Mart | Loog | Sünteetiliste multifosforüülitavate signaalivõrgustike kasutamine rakuvabrikutes | Tartu Ülikool |
| Siim | Veski | Keskkonnategurite mõju pärastjääegse taimkatte levikule: paleoökoloogiline rekonstruktsioon ja modelleerimine (TrackLag) | Tallinna Tehnikaülikool |
| Ülo | Niinemets | Krüptogaamide kasvav roll ökosüsteemide produktiivsuses soojenevas ja niiskenevas kliimas | Eesti Maaülikool |
| Tomi Sebastian | Koivisto | Gravitatsiooni kalibratsiooniteooria: ühendamine, laiendused ja fenomenoloogia | Tartu Ülikool |
| Kalle | Kirsimäe | Fosfori roll Maa hapnikulise atmosfääri tekkimisel | Tartu Ülikool |
| Gunnar | Nurk | Uudsed väävlit taluvad elektroodid pööratava funktsionaalsusega tahkeoksiidelemendile | Tartu Ülikool |
| Tiit | Kutser | Mikroskaalast globaalprobleemideni - kaugseire meetodite rakendamine erinevates teadusuuringutes | Tartu Ülikool |
| Ülo | Mander | Kasvuhoonegaaside vood märgalades lokaalsest globaalseni – kliima soojenemise ja maakasutuse mõju | Tartu Ülikool |
| Riina | Aav | Supramolekulaarsed kohandatavad kiraalsuse sensorid | Tallinna Tehnikaülikool |
| Jaak | Truu | Nafta biolagunemisega seotud mikrobioom Läänemeres | Tartu Ülikool |
| Christian | Veelken | Higgsi bosoni uurimine tau leptoni lagunemiskanalis | Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut |
| Yury | Orlovskiy | Haruldaste muldmetallide lisandioonide klastrite põimolekute spektroskoopia kvantarvutite jaoks | Tartu Ülikool |
| Vitali | Sõritski | Sensormaterjalid molekulaarselt jäljendatud polümeeridest meditsiiniliseks diagnostikaks ja keskkonnaseireks | Tallinna Tehnikaülikool |
| Targo | Kalamees | Seespoolse lisasoojustuse, ehitusniiskuse ja efektiivsete piirdetarindite niiskusturvalisus | Tallinna Tehnikaülikool |
| Muhammad Mahtab | Alam | Tagasisidestatav andmevahetussüsteem kõrge reaktiivsusega abistava neuromuskulaarse stimulatsiooni võimaldamiseks | Tallinna Tehnikaülikool |
| Artu | Ellmann | Geoidi iteratiivne modelleerimine rannikualal kaasates satelliitaltimeetriat ning kohapealseid kontroll- ja mudelandmeid | Tallinna Tehnikaülikool |
| Pärt | Peterson | Tsentraalne immuuntolerantsus | Tartu Ülikool |
| Allen | Kaasik | Mitokondrite düsfunktsioon aksonaalse kahjustuse korral | Tartu Ülikool |
| Jaan | Eha | Arterite ateroskleroosi funktsionaalne, metaboloomiline ja geneetiline profileerimine. Uudsete riski hindamise algoritmide juurutamine kliinilises praktikas. | Tartu Ülikool |
| Katrin | Õunap | Haruldaste kaasasündinud lihashaiguste ja neurometaboolsete haiguste diagnostika ja levimus. | Tartu Ülikool |
| Kaia | Palm | Metaboolseid ja närvihaigusi ühendavad molekulaarsed ja immunoloogilised protsessid | Protobios OÜ |
| Neeme | Tõnisson | Geenivariantide funktsionaalne tähendus sekkumist võimaldavate pärilike terviseriskide hindamisel | Tartu Ülikool |
| Tanel | Kaart | Eesti piimaveisetõugude geneetiline struktuur ja selle dünaamika viimastel aastakümnetel | Eesti Maaülikool |
| Tiit | Tammaru | Ruumilise eraldatuse nõiaringi geograafiline analüüs | Tartu Ülikool |
| Hannes | Palang | Maastikuline lähenemine rurbaansusele | Tallinna Ülikool |
| Margit | Keller | Eesti energia-, transpordi- ja telekommunikatsioonisüsteemide ümberkujundamine Teise Suure Siirde lävel | Tartu Ülikool |
| Anneli | Kaasa | Ajakohased kultuuri mõõdikud riigi ja regiooni tasandil | Tartu Ülikool |
| Helle | Metslang | Pragmaatika grammatika kohal: subjektiivsus ja intersubjektiivsus eesti keele registrites ja tekstiliikides | Tartu Ülikool |
| Marten | Seppel | Ümberkorraldustele aluste loomine. Muutuste poliitilised ja majanduslikud argumendid Läänemere ruumis varauusajal | Tartu Ülikool |
| Igor | Pilshchikov | Ümber maailma ja tagasi: Eesti semiootika retseptsiooni tüpoloogia maailmas | Tallinna Ülikool |
| Endla | Lõhkivi | Interdistsiplinaarse teadustöö filosoofiline analüüs | Tartu Ülikool |
| Kalevi | Kull | Semiootiline sobivus kui biokultuurilise diversiteedi mehhanism: ebastabiilsus ja kestlikkus uutes keskkondades | Tartu Ülikool |
