Toetusmeede „Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerimise kasvuvaldkondades“ ehk NUTIKAS oli avatud 4. jaanuarist 2016 kuni 30. septembrini 2020 ja praeguseks on taotlemine lõppenud.
Toetuse eesmärk oli ühelt poolt aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades; teisalt aidata tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute ja tootearendusprojektide läbiviimiseks.
Täpsema info leiab meetme materjalidest.
Kuula toetust tutvustavat Vikerraadio saadet „Nutikas“ 19. jaanuarist 2017.
Toetatud projektid
Projekti nimi | Tellija | Teostaja | Eesmärk | Toetuse summa |
Biolagunevate komposiitmaterjalide arendus taimekasvu-substraatidele
|
OÜ Click & Grow | Tartu Ülikooli Füüsika Instituut | Click & Grow eesmärk on edasi arendada oma stabiliseeritud toitekeskkonna tehnoloogiat SmartSoil. Ettevõte soovib asendada polümeermaterjali sarnaste omadustega, kuid loodusliku, biolaguneva ning odavama komposiitmaterjali vastu. | 176 400 € |
Ravimite doseerimise e-teenuse prototüübi väljatöötamine ja algoritmide arendus
|
OÜ Celsius Healthcare | TTÜ eMeditsiini laboratoorium | Tallinna Tehnikaülikool arendab Celsius Healthcare tellimusel välja kliinilise otsustustoe prototüübi, mis annab arstidele soovitusi ravimite annustamise kohta neerupuudulikkusega patsientidele. Rakendusuuringule järgneva tootearendusfaasi järel tuuakse 2017. aastal Balti riikide e-teenuste turgudele ravimite doseerimise e-teenus. | 42 350 € |
Mehitamata lennukilahenduste rakendusuuringud insenerseire jaoks | Instigo Eesti OÜ, partner: Reach-U AS | Eesti Lennuakadeemia | Mehitamata lennunduslahenduste arendamine IKT valdkonnas, arendades robottehnikal põhinevat geoinfo andmekogumist ja geoinfo andmetöötlust ühtse tervikuna. | 432 506 € |
Rahvastiku liikumise analüütika, seire ja ennustamise algoritmid
|
Mooncascade OÜ | Tartu Ülikool | Projekti eesmärgiks on arendada välja tööriistade komplekt, mis sisaldab algoritme rahvastiku liikumise analüütikaks, seireks ja ennustamiseks mobiilsideandmete pealt. | 174 090 € |
Paremad piimhappebakterid läbi insenergeneetilise arendamise | AS Toidu- ja Fermentatsiooni-tehnoloogia Arenduskeskus | Tartu Ülikool | Luua teatud omadustega piimhappebakterid, kasutades moodsaid teaduslikke metoodikaid – insenergeneetikat ja bakterite ainevahetuse süvaanalüüsi koos bakterite targa kasvatamise ja metaboolse mudeldamisega. | 105 000 € |
Uus põlevkivi kerogeeni väärindamise tehnoloogiline platvorm: osaline oksüdatsioon dikarboksüülhapeteks ja edasine muundamine väärtuslikeks dikarboksüülhapete derivaatideks | OÜ Kerogen | Tallinna Tehnikaülikool | Kaevandatava põlevkivi vääristamine kerogeeni muutmisega otsese oksüdeerimise teel väärtuslikeks keemiaproduktideks. Samuti luuakse laboratoorne- ja pilootkatseseade, hindamaks püsiva protsessi võimalusi ja selle sobitumist olemasolevate tootmisüksustega. | 645 309 € |
Mikrobioomianalüüsil põhineva toitumisnõustamise meetodite ja algoritmide arendus | AS Toidu- ja Fermentatsiooni-tehnoloogia Arenduskeskus | Tervise Arengu Instituut | Uuringu eesmärgiks on luua andmebaas valitud toiduainetes sisalduvatest kiudainetest ja vastavalt mikroobide kiudainete tarbimisvõimele koostada toiduainete soovitused, mida testitakse kontrollitult uurimisgruppides. Reaalselt saab inimene oma toiduga paljusid erineva koostisega kiudaineid, kuid projekti tulemusena saab mikrobioomianalüüsi põhjal hinnata personaalset kiudainete vajadust ja läbi selle parandada inimeste üldtervislikku seisundit (nt läbi kaalulanguse või ainevahetuse parandamise). | 66 500 € |
Ennustuslikud ja andmekaeve algoritmid käitumuslikuks analüüsiks ja soorituse hindamiseks | GoSwift OÜ | TÜ Arvutiteaduste Instituut | GoSwift’i kasvustrateegia järgselt on otsustatud luua projekt, et luua lisaväärtust teenuse osutamisega tekkivatest andmetest andme- ja protsessi kaeve abil, mis võimaldaks realiseerida seni kasutamata potentsiaali. Projektist oodatakse kahte tulemust – leida võimalusi, kuidas parendada olemasolevat GoSwift teenust ning teiseks: arendada piiripunktides kasutusele võetavat uut elektroonilist turvateenust. | 52 088 € |
BLT signatuuriskeemi tootestamisküpseks arendamine
|
Guardtime AS | TTÜ Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus | Guardtime’i eesmärk on edasi arendada digitaalse signeerimise tehnoloogiat BLT. Uurimisprojekti käigus täpsustatakse turvamudelit ja -tõestusi, optimeeritakse ja testitakse realisatsiooni algoritme ning viimistletakse lahenduse tehnilisi spetsifikatsioone. | 85 065 € |
Ühiskondliku transpordi istmete patjade valmistamiseks vormitava mittesüttiva silikoonvahu väljatöötamine | Estelaxe OÜ | TÜ Tehnoloogia-instituut | Rakendusuuringu eesmärgiks on välja töötada tööstuslikult vormitav mittesüttiv silikoonvaht, mis on alternatiiviks käesoleval ajal kasutavale ühiskondliku (aga ka mitmesuguse väiketranspordi) istmete padjade tootmiseks kasutatavale polüuretaan vahule. Väljatöötatav silikoonvaht peab vastama uutele tuleohutuse standarditele EN45545 ja BS6853. | 210 000 € |
Tormi ohu geoinfosüsteemi loomine
|
Eesti Kindlustusseltside Liit | TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituut ja Füüsika Instituut ning TTÜ Küberneetika Instituut | Luua üleriigiline tormi ohu geoinfosüsteem, mille abil saab automatiseeritult tuvastada võimalikku tormi riski mistahes Eesti punktis. Tormi ohu korduvussagedused arvutatakse kombineeritud andmestikust, mis põhineb ilmaradari- ning meteovaatlusandmestikul analüüsituna WASP mudeliga. | 63 877 € |
Küberhügieeni tehniliste aspektide ning ohuvektorite rakendusuuringute teostamine
|
CybExer Technologies OÜ | TTÜ Küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus | Viia läbi rakendusuuringud küberhügieeni valdkonnas, eesmärgiga analüüsida CybExer Technologies OÜ poolt pakutava küberhügieeni e-õppe ja riskihaldusplatvormi teoreetilisi lähtealuseid, riski hindamise kontseptsiooni ning muid kriitilise tähtsusega tehnilisi ja küberjulgeoleku-alaseid aspekte. | 206 640 € |
Eraklientide segmendi analüütika süvendatud arendus Swedbankis
|
Swedbank AS | TÜ Arvutiteaduse instituut | Tegemist on sügavdatud erakliendi segmendi analüütika arendusega, mis võimaldab mikrosegmenteerimise, ennustava analüütika ja dünaamilise hinnastamise ning diskonteerimise kasutuselevõttu. | 127 537 € |
Targa Keskkonna Võrgutehnoloogiad
Kuula kajastust Vikerraadio saates „Nutikas“.
|
Thinnect OÜ | TTÜ Automaatika-instituut | Thinnect OÜ pakub Intelligentset valgustuse juhtimise toodet ärihoonetele. Thinnecti tehnoloogia võimaldab Intelligentset Valgustuse laiemat kasutuselevõttu. Thinnecti võrgutehnoloogia rakendatav kõikide Targa Keskkonna valdkondadele ja pea kõigile Asjade Interneti Sektoritele. | 946 733 € |
Materjali optimeerimise mudeli rakendusuuring tellimusepõhisele saematerjali tootmisele | Thermory AS | TTÜ Küberneetika Instituut | Saematerjali säästvama tootmisahela optimeerivate automatiseeritud juhtimispõhimõtete ja seda toetava tarkvara põhimõttelise mudeli väljatöötamine | 22 354 € |
Energiamuundamis-kadude väljaselgitamine ja vähendamine ökonoomsetes päikesepatareides | Crystalsol OÜ | TÜ Füüsika instituut | Projekt on suunatud kuluefektiivsete päikesepatareide valmistamise tehnoloogia arendamisele. Kõige efektiivsem päikesepatarei tootmiseks vajaminevate ressursside kasutamise viis on Cu2ZnSn(SSe)4 päikesepatarei kasuteguri suurendamine, mis on hetkel limiteeritud energiamuundumiskadude tõttu. | 421 216,25 € |
Vajaduse kohal (point-of-care) nakkushaigustele tehtavate diagnostika rakendusteks mõeldud inhibiitoritele vastupidava polümeraasi arendus, mis on rakendatav ühetemperatuurses amplifikatsioonis otse puhastamata proovidest (nagu veri, uriin, pinnas, respiratoorsed proovid)
|
Selfdiagnostics OÜ | TÜ tehnoloogia-instituut | Projekti eesmärk on välja arendada oma unikaalne inhibiitoritele resistantne Bsm DNA polümeraas, millel on paremad täpsus ja tundlikkuse näitajad, on taskukohane ning on võimalik tulevikus rakendada uutele patogeenidele, luues võimaluse tooteportfelli mitmekesistamiseks ning uute ärivõimaluste loomiseks. | 1 616 013 € |
Utorubitsiinil põhinevad innovatiivsed vähiravimi kandidaadid
|
ToxInvent OÜ | TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut | Projekti eesmärk on toksiini sünteesiradade optimeerimine, ning afiinsussuunatud ravimikandidaat-konjugaatide omaduste testimine in vitro ja in vivo. Töö tulemus on innovatiivsed ravimikandidaatide prototüübid suunatud vähiteraapiaks. Projekti järgselt litsenseeritakse väljatöötatud ravimikandidaatide edasiarendamine suurematesse ravimifirmadesse. | 612 500 € |
Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks
|
AS Värska Sanatoorium | TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut | AS Värska Sanatoorium soovib Värska mineraalvett kui unikaalset maapõueressurssi praegusest veelgi enam väärtustada ning leida sellele uus ja innovaatiline kasutusvõimalus. Selleks on nii Eesti kui ka kogu maailma kontekstis unikaalse toote – mineraalveel baseeruva ninasprei – valmistamine. | 20 000 € |
Platvormtehnoloogia mikroorganismide kasvu optimeerimiseks
|
AS Toidu- ja Fermentatsiooni-tehnoloogia Arenduskeskus | TÜ tehnoloogia-instituut | Eesmärk on välja töötada anaeroobsete bakterite kasvatamise platvormtehnoloogia, mille kasutuselevõtt lubab kiiresti leida sobivaid kasvatustingimusi paljudele mikroobidele ja sillutab teed uue põlvkonna probiootikumidele. | 1 277 500 € |
Mehhaniseeritud laavakompleksist tuleva mäemassi rikastamise võimaluste uuring | Eesti Energia AS | TTÜ geoloogia instituut | Eesmärk on uurida ja katsetada kombainkaevandamisel tekkiva mäemassi erinevaid rikastamismeetodeid. Uuringu tulemusena leitakse madalama omahinnaga rikastamismeetodid ning arvutuslik mudel, mida saab edaspidi juurutada allmaakaevanduste tingimustes. | 51 127 € |
Teekatte defektide automaatse tuvastamise metoodika väljatöötamine
|
Reach-U AS | TTÜ tarkvarateaduste instituut | Rakendusuuringu lähteülesandeks on kõvakattega teedel teepinna defektide automaatne tuvastamine. Uuringu tulemiks on tee defektide automaatse tuvastamise metoodika ning selle abil loodud demonstreeritav näidiskiht defektidest. | 69 300 € |
Soojuselektrijaama ja elektrisüsteemi talituse kompleksse optimeerimise ja varustuskindlus tõstmise metoodika väljatöötamine ja rakendamine | OÜ VKG Energia | TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut | Eesmärk on tootmisprotsesside optimeerimine arvestades tehnoloogiliste seadmete ja kütuste omadusi ning nutikate automatiseeritud lahenduste väljatöötamist ja kasutuselevõttu. | 89 500 € |
Teravilja kuivatamise ja hoidmise uue meetodi arendamine | AS TATOLI | Eesti Maaülikool metsandus- ja maaehitus-instituut | Eesmärk on välja töötada uus teravilja kuivatamise meetod, mis rajaneb teravilja eelnevalt kuni 1% kuivatatud õhuga kuivatamisel ning võimaldab läbi viia teravilja järelküpsemist. Teravilja järelküpsemise tulemusena võib teravilja kvaliteediklass tõusta ühe-kahe klassi võrra. | 120 000 € |
Energiatõhusa universaalse autonoomse töölaeva kontseptsiooni väljatöötamine
|
Hyrles OÜ ja MEC Insenerilahendused OÜ | TTÜ Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut | Eesmärk on luua uue põlvkonna autonoomse pealvee ujuvvahendi (ASV) prototüüp, mida on võimalik edasi arendada ja kohandada erinevate ülesannete lahendamiseks (nt reostustõrje või keskkonnaseire rannikualadel). Uudse toote peamisteks klientideks on sadamad ja merendusega seotud organisatsioonid. | 223 916 € |
Adaptiivsed monitooringu ja teabe süsteemid rahapesu tõkestamiseks | Swedbank AS | TÜ Arvutiteaduste instituut | Swedbank’i rahapesu tõkestamise võimekuse ja kuluefektiivsuse tõstmine. Projekti raames arendatakse meetodeid keeruliste ja struktureerimata andmete eeltöötlemiseks ning andmeteaduse lahendusi kahtlustäratavate finantstegevuste tuvastamise täpsemaks ja spetsiifilisemaks muutmiseks. | 103 043 € |
Rakendusuuring kaugjuhitavate sõidukite juhtimisabi ning turvalisuse funktsioonide jaoks oluliste sensorite ja tarkvaraalgoritmide süsteemi arendamiseks | AS Milrem | TÜ ja TTÜ teadlaste konsortsium | Eesmärgiks on arendada kaugjuhitavate sõidukite võimet väljaspool korrapärast linnakeskkonda oma ümbrust ja asukohta tajuda ning ise hakkama saada olukorras, kus side operaatoriga ja satelliitpositsioneerimine võib katkeda. | 1 999 200 € |
Alexela Energia AS rakendusuuring klientide elektritarbimise prognoosimudeli väljatöötamiseks | Alexela Energia AS | TTÜ tarkvarateaduse instituut | Eesmärgiks on tuvastada ettevõtte klientide elektritarbimise prognoosimiseks parim metoodika ja mudel. See aitab parandada lühiajaliste tarbimisprognooside tegemist ning loob seeläbi kuluefektiivsust. | 27 012 € |
Markšeideritööde kaugseiremeetodite abil efektiivistamise võimaluste rakendusuuring | Eesti Energia AS | TTÜ geoloogia instituut | Eesmärgiks on välja arendada pool- ja täisautomaatseid kaugseirelahendusi kasutav mõõdistus- ja analüüsimeetod, mis tõhustaks ja muudaks ohutumaks markšeidertööde teostamist, suurendaks tootlikust ja vähendaks kadusid Eesti põlevkivikaevandustes. | 34 678 € |
Mehaanoteraapiline seade ja meetod genu valgum asendi korrigeerimiseks | The Health Clinic OÜ | TÜ tehnoloogia instituut | Eesmärgiks on töötada välja juhtmevaba signaali salvestuse ja seadme aku laadimisega uue toote variant, kus võetakse arvesse EU meditsiiniseadmete direktiivis toodud nõudeid. Projekti käigus valmistatakse juhtmevaba mehaanoteraapilise seadme katsepartii 10 eksemplari ja selle järel teostatakse rakendusuuring 10 vaatlusalusel. | 73 954,68 € |
Gelatex rakendusuuringud viimistlustehnoloogiate ning tootmisliini prototüübi arenduseks
|
Gelatex Technologies OÜ | TÜ füüsika instituut | Eesmärk on proteiinil põhineva fiibrilise tekstiilmaterjali hõõrdekindluse suurendamine, tekstuuride ja värvimislahenduste väljatöötamine, selle saavutamiseks suures mahus tootmiseks sobivate viimistlustehnoloogiate väljatöötamine ning erinevaid tootmisetappe integreeriva ja materjali ladustamiseks sobival kujul koguva automatiseeritud tootmisliini prototüübi arendamine. | 28 816,67 € |
Kompensaatorite monitooring kasutuskohas: tehnoloogilise lahenduse kontseptsiooni väljatöötamine | Osaühing Pentamet | TTÜ elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut | Eesmärk on töötada välja enamlevinud kompensaatori konfiguratsioonide monitoorimise kontseptuaalne lahendus. | 210 980 € |
Värska kuurortravikeskuses tehtavate vesiimmersiooni protseduuride toimete uurimine lähtuvalt lihaste mehaanilistest omadustest. Uute rehabilitatsiooni-meetodite rakendamise võimaluste uuringute läbiviimine | AS Värska Sanatoorium | TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut | Eesmärk on uurida ja analüüsida Värskas pakutavate mineraalvee ja ravimuda protseduuride füüsikalisi ja keemilisi omadusi ning nende toime mõju tervele või haigestunud inimesele ning leida uusi rakendusvõimalusi immersiooniprotseduuridele. | 41 510 € |
Automaatkäigukastide mõõtemetoodikad | Hõbenool OÜ | TTÜ mehaanika ja tööstustehnika instituut | Eesmärk on uurida uusi mõõtemeetodeid automaatkäigukastide juures. Meetodid peaksid aitama hinnata automaatkäigukastide remondi tulemuslikkust. | 67 900 € |
Kilepakendite pakkekvaliteedi kontrollsüsteem
|
AS ESTIKO – PLASTAR | TÜ füüsika instituut | Eesmärk on välja töötada metodoloogia lekkivate pakendite tuvastamiseks vahetult pakkeliinil toiduainetööstuses. | 56 500 € |
Uudne nutika voodi kontseptsioon | Marexa OÜ | TÜ füüsika instituut | Eesmärk on töötada välja teaduslikud alused uudse, õhku puhastava ja magava inimese aktiivsust ning unerütme monitooriva voodi madratsi disainimiseks. | 499 687 € |
Põlevkivi väävlisisalduse mõju lõpptoote omadustele | Eesti Energia Aktsiaselts | TÜ keemia instituut | Eesmärk on uurida väävlisisalduse ja teiste põlevkivi kvaliteeti mõjutavate faktorite toimet lõpptoote omadustele. | 56 954 € |
Põlevkivi alküülresortsiinidest liimvaikude omaduste optimeerimise rakendusuuring | VKG OIL AS | TalTech materjali- ja keskkonna-tehnoloogia instituut | Eesmärk on arendada tehnoloogia põlevkivivaikude tootmiseks kummi- ja puidutööstusele. | 92 554 € |
Kuluefektiivse ühildatava geodeetilise täpsusega 3D ruumiandmete taristu loomise rakendusuuring | AS Reach-U | TalTech tarkvarateaduste instituut | Eesmärk on uue ruumiandmete infrastruktuuri uuring ja loomine haldamaks, standardiseerimaks ja integreerimaks mitmesuguseid andmeid erinevatest allikatest, hoides samal ajal kõrget andmete täpsusastet. | 1 663 200 € |
Rakendusuuring pilliroogbiokomposiit-materjalide kasutamiseks biolagunevates toidunõudes
|
Sutu OÜ | TalTech materjali- ja keskkonna-tehnoloogia instituut | Eesmärk on pilliroo baasil biokomposiitmaterjali väljatöötamine kasutuspotentsiaaliga loodussõbralike ja biolagunevate ühekordsete nõude tootmises. | 136 956 € |
E-kaubanduse EL käibemaksu- ja tollideklaratsioonide (alates 2021. aastast) digitaliseerimise rakendusuuring | AURORA SOLUTION OÜ | Tallinna Tehnikaülikool ja Cybernetica AS | Eesmärk on luua e-kaubanduse tollideklaratsioonide teenusplatvormi mudel. | 1 301 575 € |
Kiuto hooneautomaatika süsteemi probleemsete komponentide rakendusuuring ja tootearendus | Domotics OÜ | TalTech Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut | Eesmärk on muuta hooneautomaatika süsteemi töökindlamaks ja kasutajasõbralikumaks. | 357 053 € |
Madalsurve valu tehnoloogia välja töötamine eelvahustatud mittepõlevast silikoonvahust istmepatjade valmistamiseks | Estelaxe OÜ | TÜ tehnoloogiainstituut | Eesmärk on välja töötada tööstuslikele mahtudele skaleeritav tehnoloogia mittepõlevatest silikoonvahtudest polstrimaterjalide madalsurvevaluks. | 633 839 € |
Sensorite reaalajalise andmekogu kombineerimine täpsema subjekti asukoha, orientatsiooni ning suuna informatsiooni tagamiseks
Loe lähemalt siit.
|
AS Bercman Technologies | TÜ tehnoloogiainstituut | Eesmärk on arendada ülimalt täpne ning kõrgetasemeline objektituvastusplatvorm, mis võimaldaks Nutika Ülekäiguraja seadmele tagada potentsiaalselt kellegi elu päästva situatsiooniteadlikkuse. | 70 514 € |
Isesõitvate autode rakendusuuring
|
Bolt Technology OÜ | TÜ arvutiteaduste instituut | Eesmärk on viia läbi isesõitvate autode rakendusuuring, mis keskendub vabavaraliste lahenduste kasutamise võimalikkusele isesõitvate autode ja sellele tugineva sõidujagamisteenuse turule toomiseks aastaks 2026 | 720 600 € |
Madalakvaliteediliste puiduliikide väärindamine läbi uudsete komposiitmaterjalide arendamise | Estonian Plywood AS | TalTech materjali ja keskkonna-tehnoloogia instituut | Eesmärk: Projekti tulemusena saab ettevõte uudse teadmise, milliste omadustega puitpolümeerkomposiitmaterjale vajatakse erinevates tööstusharude sektorites ning kas ja kuidas on võimalik kombineerida kasepuiduga muid erinevaid lehtpuiduliike, et saavutada soovitud vastupidavus- ja tugevusomadused. | 125 167 € |
Rakku penetreeruvate peptiidide kasutamine transfektsiooni-reagendina | Icosagen Cell Factory OÜ | TÜ tehnoloogiainstituut | Eesmärk: Valkude tootmine imetajarakkudes QMCF tehnoloogial on multikomponentne protsess, mille tulemus tervikuna sõltub erinevate alamprotsesside efektiivsusest. Käesolev projekt võimaldab mõista seoseid tootmise efektiivsust mõjutavate tegurite vahel, mille tulemusena võimaldab loodav tehnoloogia efektiivset valkude tootmist. | 160 034 € |
Kaugseire, BIM/CAD ja ruumiandmete integratsioon | Ruumab OÜ | Tartu Ülikool ökoloogia ja maateaduste instituut | Eesmärk: Otsitakse lahendusi ruumiandmete ja ehitusandmete puhastamiseks ja integreerimiseks ning nende rikastamist satelliitidelt ja droonidelt tehtavate kaugseire ja riigi avaandmetega. | 395 000 € |
Kiudainete sobivuse hindamine pikendatud säilivusega funktsionaalsete piimatoodete valmistamiseks | Aktsiaselts Farmi Piimatööstus | Toidu- ja Fermentatsiooni-tehnoloogia Arenduskeskus AS | Eesmärk: Antud projekti raames uuritakse millised on võimalused erinevete kiudainetega rikastatud piimatoodete tööstuslikuks valmistamiseks. Lisaks viiakse läbi uuringud, et välja töötada ja juurutada uudne metagenoomika meetoditel põhinev kvaliteedisüsteem. | 476 000 € |
Masinõppel ja reeglipõhisel veatuvastusel põhinevad automaatsed meetodid ventilatsiooniseadmete efektiivsuse suurendamiseks
|
ruut8 OÜ | TalTechi Ehituse ja Arhitektuuri Instituut ning Arvutisüsteemide Instituut | Eesmärk: Projekti käigus läbi viidava rakendusuuringu tulemusena töötatakse välja metoodika ventilatsiooniseadmete soojustagastuse ja filtrite mehaanilise korrasoleku automaatseks hindamiseks. Projekti hinnangulise tulemusena peaks olema võimalik tänu projekti lõppu järgnevale tootearendusele säästa potentsiaalset ventilatsiooniseadmete optimeerimisega kuni 2% rohkem hoone üldistest energikuludest. | 165 360 € |
Piimarasva sisaldava imikupiimasegu tehnoloogia täiustamine | AS Solbritt | TalTechi keemia ja biotehnoloogia instituut | Eesmärk: Rakendusuuring, mille tulemuseks on uuendatud tehnoloogia (madal kuumtöötlemisreziim, minimaalne mehaaniline töötlus) uuendatud koostisega imikupiimasegude tootmiseks koos vajalike analüüside metoodikatega. Uuendatud tehnoloogia võimaldab edaspidi ka teiste toodete valmistamist viisil, mis kaitseb bioloogiliselt aktiivseid ühendeid toodetes. | 20 350 € |
Rakendusuuring elektrituru nõudlusele reageerimise teenusplatvormi intelligentse planeerimis- ja juhtimissüsteemi arendamiseks ning keerukate koduste elektriseadmetega ühendamiseks | GridIO 2.0 OÜ | TalTechi tarkvarateaduse instituut | Eesmärk: Rakendusuuringud arendamaks paremaks elektrituru nõudlusele reageerimise turul (I) olukorrateadlik suure võimsusega kodumasinate ja akude reaalajas juhtimise süsteem ning (II) uue põlvkonna algoritmid võrgu tasakaalustamiseks lõpptarbijate intensiivsema ja nutikama kaasamisega. | 112 930,85 € |
R-S OSA Service OÜ põlevkivituha väärindamise ja ringlusse suunamise võimaluste rakendusuuring | R-S OSA Service OÜ | TalTechi materjali ja keskkonna-tehnoloogia instituut | Eesmärk: Viia läbi rakendusuuringu projekt põlevkivituhkade väärindamiseks. | 204 190,82 € |
Rakendusuuring tehisintellekti prototüübi arendamiseks FoodDocs’i toiduohutusplatvormile | FoodDocs OÜ | STACC | Eesmärk: Viia ellu toiduohutusplatvormi tehisintellekti rakendusuuringu projekt, mille raames arendatakse välja ettevõtte toiduohutusplatvormi tehisintellekti ja juturoboti prototüüp. | 400 010,80 € |
Ettevõtete ebaõnnestumise prognoosimine | OÜ Krediidiregister | TÜ Majandusteaduskond | Eesmärk: Luua mudelid, mis võimaldaksid reaalajas prognoosida ettevõtte maksejõuetust lähtudes nii ettevõtte, sellega seotud isikute kui ka sektori andmetest, arvestades samas ka ettevõtte eripäradega, nagu näiteks tegevusvaldkond, suurus ja vanus. | 44 400 € |
Alkoholivabade jookide fermentatsiooni protsessi parameetrite määramine kasutades erinevaid starterkultuure ja kasvukeskkondi | OÜ Gurmeeklubi | TFTAK | Eesmärk: Projekti raames katsetatakse erinevaid starterkultuure eesmärgiga toota mittealkohoolseid fermenteeritud jooke. Projekti eesmärk on kirjeldada erinevate starterkultuuride kasvuparameetreid erinevates kasvukeskkondades ning saadavate lõpp-produktide omadusi. | 139 650 € |
Tehniline platvorm põlevkivi kerogeeni dikarboksüülhapeteks muutmisel | OÜ Kerogen | TalTech keemia ja biotehnoloogia instituut | Eesmärk: Põlevkivi kerogeeni dikarboksüülhapeteks töötlemise platvorm | 828 023 € |
Personaliseeritud toiduvalikute pakkumise võimalikkus suurköögi tootmise ja jaekaubanduse tingimustes | Coop Eesti Keskühistu | TFTAK | Eesmärk: Uurida, kuidas on võimalik siduda innovaatilised IT-lahendused ja laboratoorsed analüüsid ning nende põhjal antavad personaalsed toitumissoovitused jaekaupluse tingimustes selliselt, et need toetaks kliendi tervislikke valikuid | 54 335 € |
Universaalne jõuelektroonika sidumismuundur päikesepaneelide ja akusalvestite integreerimiseks kodumajapidamiste alalisvoolu-elektrivõrkudesse | Ubik Solutions OÜ | TalTech elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut | Eesmärk: Täiesti uudse tehnilise võimekuse, jõuelektroonilise sidumismuunduri loomine, mis toetaks massilist alalisvoolu-energiavõrkude kasutamist kodumajapidamiste ja väiketööstuse hoonetes. | 75 600 € |
Päikesepaneelide vastupidavuse suurendamine keskkonna mõjudele läbi polümeerse hermeetiku parendamise | Roofit Solar Energy OÜ | TalTech materjali- ja keskkonna-tehnoloogia instituut | Eesmärk: Parendada katusematerjalina toimivates päikesepaneelides kasutatavat hermeetikut, et tagada paneelide kõrge kvaliteet ja vastupidavus keskkonnatingimustele | 378 423,36 € |
Click & Grow siseaiandus-tehnoloogiaid toetavate materjalitehnoloogiate arendus | OÜ Click & Grow | TÜ Füüsika instituut | Eesmärk: Projekti raames arendatakse välja uue kasvusubstraat ja seda sisaldava seadme kontseptsioon. | 200 185,92 € |
Taaskasutamatutest plastmassidest vedelkütuste tootmine – rakendusuuring | Eesti Energia Aktsiaselts | TalTech Virumaa kolledž | Eesmärk: Teadusuuringu eesmärk on saada teaduslikult põhjendatud hinnang jäätmeplastiku kui tooraine kasutamise mõjudele vedelkütuste tootmise protsessis, toote omadustele ja kvaliteedi parameetritele. | 94 500 € |
Coop kaupluste sisese soovitussüsteemi automatiseerimine | Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv | TÜ majandusteaduskond | Projekti käigus töötatakse välja eristuvad kliendiprofiilid ning testitakse ultrahelil baseeruvat poesisest klientide positsioneerimise süsteemi, millest saadavaid andmeid kombineeritakse klientide ostuajaloo andmetega, et töötada välja eelnimetatud kliendiprofiilide leidmise algoritmid. Projekt on suunatud Coopi jaekaubandusketi teeninduskulude optimeerimisele ja tööjõupuuduse vähendamisele läbi teeninduse automatiseerimise. | 57 606,75 € |
Põlevkiviõli tootmise CO2 jalajälje vähendamise rakendusuuring | Eesti Energia Aktsiaselts | Taltech energiatehnoloogia instituut | Projekti eesmärk on viia teaduspartneri läbi rakendusuuring põlevkiviõli tootmises sobivaima CCS/CCU tehnoloogia leidmiseks ning rakendamiseks Eesti Energia põlevkiviõlitööstuses. | 200 000 € |
Rakendusuuring väävliühendite vähendamiseks põlevkiviõli toodetest | Eesti Energia Aktsiaselts | TalTechi sisene konsortsium | Teadusuuringu eesmärgiks on leida võimalused väävli sisalduse vähendamiseks õlitoodetes uurides pürolüüsi protsessi parameetrite ning võimalike lisandite mõju väävli sisaldusele pürolüüsiõli fraktsioonides. | 211 500 € |
Hüpoallergeensete piimasegude tehnoloogia välja töötamine | AS Solbritt | AS TFTAK | Antud projektis luuakse oskusteave hüpoallergeense(HA) piimasegu bioloogiliste, füüsikaliste ning keemiliste omaduste kui ka parima võimaliku tootmisprotsessi kohta. Saadud tulemusi saab AS Solbritt tulevikus kasutada uudsete retseptuuride väljatöötamisel, et tagada kõrge kvaliteediga HA piimasegude tootmine imikutele. | 98 770 € |
Vaakum nanoelektroonikal toimiva püroelektrilise röntgengeneraatori väljatöötamine ja valideerimine põlemisprotsessi optimeerimisel ja kahjulike suitsugaaside lagundamisel | EFENCO OÜ | TalTech Materjali ja keskkonna-tehnoloogia instituut, Energiatehnoloogia instituut ja Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut ning Tartu Ülikooli Füüsika instituut | Käesoleva rakendusuuringu tulemus on süsteemselt läbitöötatud teadmised optimaalse tehnoloogilise lahenduse osas HERC plasma püroelektrilise plasma generaatori osas siirdumaks järgnevasse tootearenduse faasi. | 721 990,05 € |
